Est. 20## | Bastrop, TX #####
Lower ES (ages 4-6) | Upper ES (ages 7-10)
MS (ages 11-14) | HS (ages 15-18)
What other | Info Do We | Need Here
Est. 20## | Salado, TX #####
Lower ES (ages 4-6) | Upper ES (ages 7-10)
MS (ages 11-14) | HS (ages 15-18)
What other | Info Do We | Need Here
Est. 20## | Belton, TX #####
Lower ES (ages 4-6) | Upper ES (ages 7-10)
MS (ages 11-14) | HS (ages 15-18)
What other | Info Do We | Need Here
Est. 20## | San Antonio, TX #####
Lower ES (ages 4-6) | Upper ES (ages 7-10)
MS (ages 11-14) | HS (ages 15-18)
What other | Info Do We | Need Here
Est. 20## | New Braunfels, TX #####
Lower ES (ages 4-6) | Upper ES (ages 7-10)
MS (ages 11-14) | HS (ages 15-18)
What other | Info Do We | Need Here
Included in this Info Kit:
More about the Acton Academy's innovative approach to education
A description of a Day-In-The-Life of a typical Acton Learner
Detailed School Spotlights featuring each location's unique founders, campus and community
Additional location-specific details, like tuition, availability and enrollment information
Save time by focusing on campuses serving your local area - no more digging or sifting through options you don't need!